详细说明
温度 项目 | 1200℃ |
冷却介质 | 流动水 |
电压 | 220V/380V |
测温元件 | 热电偶分度号S:测温范围0-1350度 |
发热元件 | 硅碳棒 |
耐火材料 | 高纯氧化铝纤维 |
试样数量 | 1个 |
控制 | 16段以上可编程控制,PID参数优化整定功能。 |
炉门 | 低温单炉门;高温双炉门 |
客户可选配 | 可选择中文菜单操作界面,简单易懂,无纸记录历史数据和升温曲线。 |
此款热震炉可用于产品抗热震急冷急热特性的测试,温度可自由设定,加热次数可以计数,加热时间也可设定,方便灵活。
技术参数:
温度 项目 | 1400℃ |
冷却介质 | 流动水 |
电压 | 220V/380V |
测温元件 | 热电偶分度号S:测温范围0-1450度 |
发热元件 | 硅碳棒 |
耐火材料 | 高纯氧化铝纤维 |
试样数量 | 1个 |
控制 | 16段以上可编程控制,PID参数优化整定功能。 |
炉门 | 低温单炉门;高温双炉门 |
客户可选配 | 可选择中文菜单操作界面,简单易懂,无纸记录历史数据和升温曲线。 |
此款热震炉可用于产品抗热震急冷急热特性的测试,温度可自由设定,加热次数可以计数,加热时间也可设定,方便灵活。
技术参数:
温度 项目 | 1600℃ |
冷却介质 | 流动水 |
电压 | 220V/380V |
测温元件 | 热电偶分度号B:测温范围0-1850度 |
发热元件 | 硅钼棒 |
耐火材料 | 进口摩根纤维 |
试样数量 | 1个 |
控制 | 16段以上可编程控制,PID参数优化整定功能。 |
炉门 | 低温单炉门;高温双炉门 |
客户可选配 | 可选择中文菜单操作界面,简单易懂,无纸记录历史数据和升温曲线。 |
此款热震炉可用于产品抗热震急冷急热特性的测试,温度可自由设定,加热次数可以计数,加热时间也可设定,方便灵活。
技术参数:
温度 项目 | 1700℃ |
冷却介质 | 流动水 |
电压 | 220V/380V |
测温元件 | 热电偶分度号B:测温范围0-1850度 |
发热元件 | 硅钼棒 |
耐火材料 | 进口摩根纤维 |
试样数量 | 1个 |
控制 | 16段以上可编程控制,PID参数优化整定功能。 |
炉门 | 低温单炉门;高温双炉门 |
客户可选配 | 可选择中文菜单操作界面,简单易懂,无纸记录历史数据和升温曲线。 |
温度 项目 | 1200℃ |
冷却介质 | 流动水 |
电压 | 220V/380V |
测温元件 | 热电偶分度号S:测温范围0-1350度 |
发热元件 | 硅碳棒 |
耐火材料 | 高纯氧化铝纤维 |
试样数量 | 1个 |
控制 | 16段以上可编程控制,PID参数优化整定功能。 |
炉门 | 低温单炉门;高温双炉门 |
客户可选配 | 可选择中文菜单操作界面,简单易懂,无纸记录历史数据和升温曲线。 |
此款热震炉可用于产品抗热震急冷急热特性的测试,温度可自由设定,加热次数可以计数,加热时间也可设定,方便灵活。
技术参数:
温度 项目 | 1400℃ |
冷却介质 | 流动水 |
电压 | 220V/380V |
测温元件 | 热电偶分度号S:测温范围0-1450度 |
发热元件 | 硅碳棒 |
耐火材料 | 高纯氧化铝纤维 |
试样数量 | 1个 |
控制 | 16段以上可编程控制,PID参数优化整定功能。 |
炉门 | 低温单炉门;高温双炉门 |
客户可选配 | 可选择中文菜单操作界面,简单易懂,无纸记录历史数据和升温曲线。 |
此款热震炉可用于产品抗热震急冷急热特性的测试,温度可自由设定,加热次数可以计数,加热时间也可设定,方便灵活。
技术参数:
温度 项目 | 1600℃ |
冷却介质 | 流动水 |
电压 | 220V/380V |
测温元件 | 热电偶分度号B:测温范围0-1850度 |
发热元件 | 硅钼棒 |
耐火材料 | 进口摩根纤维 |
试样数量 | 1个 |
控制 | 16段以上可编程控制,PID参数优化整定功能。 |
炉门 | 低温单炉门;高温双炉门 |
客户可选配 | 可选择中文菜单操作界面,简单易懂,无纸记录历史数据和升温曲线。 |
此款热震炉可用于产品抗热震急冷急热特性的测试,温度可自由设定,加热次数可以计数,加热时间也可设定,方便灵活。
技术参数:
温度 项目 | 1700℃ |
冷却介质 | 流动水 |
电压 | 220V/380V |
测温元件 | 热电偶分度号B:测温范围0-1850度 |
发热元件 | 硅钼棒 |
耐火材料 | 进口摩根纤维 |
试样数量 | 1个 |
控制 | 16段以上可编程控制,PID参数优化整定功能。 |
炉门 | 低温单炉门;高温双炉门 |
客户可选配 | 可选择中文菜单操作界面,简单易懂,无纸记录历史数据和升温曲线。 |